3. 马来西亚支付 ChannelCode列表
URL
渠道码 | 描述 |
MY_TNG_URL | TNG 登陆付款 |
MY_BOOST_URL | BOOST 登陆付款 |
MY_GRPY_URL | GrabPay 登陆付款 |
MY_MCASH_URL | Mcash 登陆付款 |
渠道码 | 描述 |
MY_FPX_MAYBANK_URL | Maybank 登陆付款 |
MY_FPX_AFFIN_URL | Affin 登陆付款 |
MY_FPX_ALLIANCE_URL | Alliance 登陆付款 |
MY_FPX_AMBANK_URL | Ambank 登陆付款 |
MY_FPX_AGRO_URL | Agro 登陆付款 |
MY_FPX_BANK_ISLAM_URL | Bank islam 登陆付款 |
MY_FPX_KERJASAMA_RAKYAT_URL | Kerjasama rakyat 登陆付款 |
MY_FPX_MUAMALAT_URL | Muamalat 登陆付款 |
MY_FPX_BOC_URL | Boc 登陆付款 |
MY_FPX_SIMPANAN_NASIONAL_URL | Simpanan nasional 登陆付款 |
MY_FPX_CIMB_URL | Cimb 登陆付款 |
MY_FPX_HSBC_URL | Hsbc 登陆付款 |
MY_FPX_HONG_LEONG_URL | Hong leong 登陆付款 |
MY_FPX_KUWAIT_URL | Kuwait 登陆付款 |
MY_FPX_OCBC_URL | Ocbc 登陆付款 |
MY_FPX_PUBLIC_URL | Public 登陆付款 |
MY_FPX_RHB_URL | Rhb 登陆付款 |
MY_FPX_STANDARD_CHARTERED_URL | Standard chartered 登陆付款 |
MY_FPX_UOB_URL | Uob 登陆付款 |
QRCODE
渠道码 | 描述 |
MY_DUITNOW_QR | DUITNOW 动态QR |